Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Курбатовского сельского поселения
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Курбатовского сельского поселения | ||||||||||||||||||
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Бункеры для сбора КГО | Помешочный (бестарный) сбор | Сведения о собственнике земельного участка | Категория отходообразователя (население/юр.лицо) | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО (обслуживаемые объекты: наименование улиц, домов, юр. лиц) | |||||||||||
Адрес с указанием населенного пункта и улицы | Географические координаты | Покрытие (бетон,асфальт, иное) | Площадь, м² | Количество контейнеров с указанием объема | ||||||||||||||
Широта | Долгота | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | Информация о наличии контейнеров для раздельного сбора, шт. | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | ||||||||
Ул. Элеваторная, д.4 | 51.654654 | 38.603385 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Элеваторная №1-№15 | пн, чт. | |||||||
Ул. Школьная, д.120 | 51.651511 | 38.596288 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Школьная №130-113 | пн, чт. | |||||||
Ул. Школьная, д.82 | 51.648118 | 38.586487 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Школьная №111-70 | пн, чт. | |||||||
Ул. Школьная, 58 | 51.646838 | 38.581438 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Школьная №1-69 | пн, чт. | |||||||
Пер. Школьный, д.37/1 | 51.351973 | 38.593027 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | пер. Школьный №1-58 | пн, чт. | |||||||
Пер. Школьный, д.59 | 51.650755 | 38.589742 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | пер. Школьный №59-92 | пн, чт. | |||||||
Ул. Пролетарская, д.3 | 51.648239 | 38.576769 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Пролетарская №1-52 | пн, чт. | |||||||
Ул. Пролетарская, д.15 | 51.646804 | 38.577757 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Пролетарская №53-68 | пн, чт. | |||||||
Ул. Ленина, д.70 | 51.649894 | 38.571255 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Пролетарская №69-92 | пн, чт. | |||||||
Пер. 50 лет октября, д.1 | 51.644748 | 38.573735 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | пер. 50 лет Октября №1-26 | пн, чт. | |||||||
Ул. Ленина, д.14 | 51.640369 | 38.574786 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Ленина №1-25 | пн, чт. | |||||||
Ул. Первомайская, д.1а | 51.468819 | 38.592183 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Первомайская №1-7, пер. Садовый №1-8 | пн, чт. | |||||||
Ул. Первомайская, д.7 | 51.647951 | 38.588379 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Первомайская №8-16, 8 Марта №1-5 | пн, чт. | |||||||
Ул. Первомайская, д.24 | 51.647144 | 38.586315 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Первомайская №17-25, пер. Почтовый №1-10 | пн, чт. | |||||||
Ул. Первомайская, д.31 | 51.646263 | 38.583647 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Первомайская №26-49, пер. Кооперативный №1-4 | пн, чт. | |||||||
Ул. Первомайская, д.43 | 51.645422 | 38.581358 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Первомайская №50-66, ул. Октябрьская №1-24, пер. Горького №1-9 | пн, чт. | |||||||
Ул. Первомайская, д.72 | 51.644434 | 38.573326 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Первомайская№ 67-72, ул. Ленина №26-34 | пн, чт. | |||||||
Ул. Зеленая, д.17 | 51.644668 | 38.569085 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Зеленая №1-19 | пн, чт. | |||||||
Ул. Зеленая, д.33 | 51.644668 | 38.567851 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Зеленая №20-50 | пн, чт. | |||||||
Ул. Зеленая, д.63 | 51.641257 | 38.567851 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Зеленая №51-113 | пн, чт. | |||||||
Ул. Зеленая, д.71 | 51.640569 | 38.570973 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Молодежная №1-15 | пн, чт. | |||||||
Ул. Молодежная, д.16 | 51.640336 | 38.572974 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Молодежная №16-33 | пн, чт. | |||||||
Ул. Гагарина, д.1 | 51.639448 | 38.576724 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина №1-17 | пн, чт. | |||||||
Ул. Гагарина, д.22 | 51.641190 | 38.582593 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина №18-28 | пн, чт. | |||||||
Ул. Гагарина, ВДПО | 51.640823 | 38.586465 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина №29-46 | пн, чт. | |||||||
Ул. Гагарина, 29 – ДК – пер. Почтовый | 51.643117 | 38.588418 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина №47-59, пер. Почтовый №11-20 | пн, чт. | |||||||
Ул. Гагарина, д.34 | 51.643867 | 38.590328 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина№30-37, 8 Марта №6-49 | пн, чт. | |||||||
Ул. Гагарина, д.40 | 51.645182 | 38.592206 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина №38-43, пер. Садовый №9-21 | пн, чт. | |||||||
Пер. 8 Марта, д.36 | 51.644041 | 38.590448 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | пер. 8 Марта№32-41, ул. Гагарина №61-68 | пн, чт. | |||||||
Ул. Октябрьская, д.29 | 51.643500 | 38.599773 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Октябрьская №39-79 | пн, чт. | |||||||
Пер. Кооперативный, д.17 | 51.643306 | 38.584740 | твердое покрытие, ограждение | 31,27 | 4 | 0,75 | 4 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | пер. Кооперативный №5-26 | пн, чт. | |||||||
Пер. Горького, д.9 | 51.642565 | 36.581919 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Советская №1-54 | пн, чт. | |||||||
ул. Гагарина, д.15 | 51.639433 | 34.576715 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Гагарина, №16-28; 95-102 | пн, чт. | |||||||
ул. Ленина, д.77 | 51.644434 | 38.573326 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Ленина №60-77 | пн, чт. | |||||||
Ул. Октябрьская, д.18 | 51.638735 | 38.565718 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | ул. Октябрьская, д.25-73 | пн, чт. | |||||||
Пер. 8 Марта, д.47 | 51.644338 | 38.575611 | твердое покрытие, ограждение | 27,02 | 3 | 0,75 | 3 | Администрация Курбатовского сельского поселения | население | пер. 8 Марта, д.1-30 | пн, чт. | |||||||
ИТОГО | 119 | 119 |
Дата создания: 25.11.2022 15:36